image 1
Faktúry, objednávky, verejné obstarávanie

Faktúry ŠJ 2016

Poradové číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota faktúry s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ
123. potraviny 50,16 € RKZ   25.11.2016 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
122. potraviny 163,00 € RKZ   25.11.2016 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
121. potraviny 415,46 € KZ 20.9.09   7.12.2016 Hanes Ján, Pokroku 723, 981 01 Hnúšťa, IČO: 30189713
120. potraviny 151,09 € KZ 9/2014   5.12.2016 MiBi TRADE Miroslav Bindas, Daxnerova 1082, 980 61 Tisovec, IČO: 47851015
119. potraviny 108,75 € RKZ   16.11.2016 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
118. potraviny 23,62 € RKZ   16.11.2016 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
117. potraviny 5,76 € KZ č. 50463/2011   5.12.2016 Tatranská mliekareň a.s.,Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
116. potraviny 30,03 € KZ č : 3531/2011   5.12.2016 Tatranská mliekareň a.s.,Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
115. potraviny 6,30 € RKZ 302654   21.11.2016 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
114. potraviny 44,86 € RKZ 302654   14.11.2016 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
113. potraviny 31,67 € RKZ 302654   11.11.2016 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
112. potraviny 16,19 € RKZ 302654   7.11.2016 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
111. potraviny 36,35 € RKZ 302654   3.11.2016 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
110. potraviny 214,75 € RKZ   3.11.2016 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
109. potraviny 383,44 € RKZ   3.11.2016 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
108. potraviny 370,81 € KZ 20.9.09   7.11.2016 Hanes Ján, Pokroku 723, 981 01 Hnúšťa, IČO:30189713
107. potraviny 128,14 € KZ 9/2014   7.11.2016 MiBi TRADE Miroslav Bindas, Daxnerova 1082, 980 61 Tisovec, IČO: 47851015
106. potraviny 67,85 € RKZ 302654   24.10.2016 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
105. potraviny 27,13 € KZ č : 3531/2011   28.10.2016 Tatranská mliekareň a.s.,Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
104. potraviny 5,76 € KZ č. 50463/2011   26.10.2016 Tatranská mliekareň a.s.,Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
103. potraviny 154,73 € RKZ 302654   20.10.2016 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
102. potraviny 55,74 € RKZ 302654   17.10.2016 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
101. potraviny 17,04 € RKZ 302654   13.10.2016 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
100. potraviny 45,68 € RKZ 302654   7.10.2016 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
99. potraviny 151,20 € SL 009/08   7.10.2016 ATC-JR, s.r.o., Vcsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760532
98. potraviny 119,64 € RKZ 302654   3.10.2016 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
97. potraviny 219,74 € RKZ   3.10.2016 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
96. potraviny 405,14 € RKZ   3.10.2016 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
95. potraviny 386,29 € KZ 20.9.09   5.10.2016 Hanes Ján, Pokroku 723, 981 01 Hnúšťa, IČO :30189713
94. potraviny 190,19 € KZ 9/2014   3.10.2016 MiBi TRADE Miroslav Bindas, Daxnerova 1082, 980 61 Tisovec, IČO: 47851015
93. potraviny 24,29 € RKZ 302654   22.9.2016 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
92. potraviny 20,20 € KZ č : 3531/2011   21.9.2016 Tatranská mliekareň a.s.,Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
91. potraviny 5,76 € KZ č. 50463/2011   21.9.2016 Tatranská mliekareň a.s.,Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
90. potraviny 177,91 € RKZ   21.9.2016 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
89. potraviny 34,57 € RKZ 302654   19.9.2016 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
88. potraviny 40,68 € RKZ 302654   12.9.2016 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
87. potraviny 220,05 € RKZ   5.9.2016 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
86. potraviny 25,08 € RKZ 302654   8.9.2016 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
85. potraviny 20,20 € KZ č : 3531/2011   19.9.2016 Tatranská mliekareň a.s.,Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
84. potraviny 5,76 € KZ č. 50463/2011   19.9.2016 Tatranská mliekareň a.s.,Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
83. potraviny 618,78 € RKZ   5.9.2016 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
82. potraviny 755,98 € KZ 20.9.09   6.7.2016 Hanes Ján, Pokroku 723, 981 01 Hnúšťa, IČO: 30189713
81. potraviny 43,31 € RKZ 302654   27.6.2016 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
80. potraviny 170,96 € KZ 9/2014   30.6.2016 MiBi TRADE Miroslav Bindas, Daxnerova 1082, 980 61 Tisovec, IČO: 47851015
79. potraviny 33,08 € RKZ 302654   20.6.2016 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
78. potraviny 7,50 € RKZ 302654   15.6.2016 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
77. potraviny 14,89 € RKZ 302654   13.6.2016 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
76. potraviny 13,80 € RKZ 302654   8.6.2016 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
75. potraviny 30,18 € RKZ 302654   6.6.2016 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
74. potraviny 122,85 € RKZ   6.6.2016 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
73. potraviny 110,27 € RKZ   6.6.2016 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
72. potraviny 32,56 € RKZ 302654   2.6.2016 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
71. potraviny 27,23 € KZ č.: 3531/2011   17.6.2016 Tatranská mliekareň a.s.,Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
70. potraviny 6,48 € KZ č. 50463/2011   17.6.2016 Tatranská mliekareň a.s.,Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
69. potraviny 23,69 € RKZ   1.6.2016 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
68. potraviny 457,74 € KZ 20.9.09   7.6.2016 Hanes Ján, Pokroku 723, 981 01 Hnúšťa, IČO: 30189713
67. potraviny 16,84 € RKZ 302654   30.5.2016 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
66. potraviny 56,31 € RKZ 302654   23.5.2016 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
65. potraviny 288,07 € KZ 9/2014   3.6.2016 MiBi TRADE Miroslav Bindas, Daxnerova 1082, 980 61 Tisovec, IČO: 47851015
64. potraviny 33,18 € RKZ 302654   19.5.2016 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
63. potraviny 181,92 € RKZ   18.5.2016 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
62. potraviny 35,53 € RKZ   18.5.2016 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
61. potraviny 14,63 € RKZ 302654   12.5.2016 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
60. potraviny 72,38 € RKZ   11.5.2016 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
59. potraviny 33,11 € RKZ   11.5.2016 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
58. potraviny 27,41 € RKZ 302654   9.5.2016 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
57. potraviny 130,45 € RKZ   2.5.2016 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
56. potraviny 21,90 € KZ č : 3531/2011   27.5.2016 Tatranská mliekareň a.s.,Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
55. potraviny 6,48 € KZ č. 50463/2011   27.5.2016 Tatranská mliekareň a.s.,Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
54. potraviny 121,13 € KZ SL 009/08   2.5.2016 ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760532
53. potraviny 458,02 € KZ 20.9.09   3.5.2016 Hanes Ján, Pokroku 723, 981 01 Hnúšťa, IČO: 30189713
52. potraviny 132,09 € RKZ 302654   28.4.2016 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
51. potraviny 100,71 € RKZ 302654   25.4.2016 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
50. potraviny 110,12 € RKZ 302654   21.4.2016 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
49. potraviny 160,19 € RKZ   20.4.2016 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
48. potraviny 15,78 € RKZ   15.4.2016 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
47. potraviny 18,47 € RKZ   15.4.2016 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
46. potraviny 214,91 € KZ 9/2014   2.5.2016 MiBi TRADE Miroslav Bindas, Daxnerova 1082, 980 61 Tisovec, IČO: 47851015
45. potraviny 79,92 € RKZ 302654   14.4.2016 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
44. potraviny 49,01 € RKZ 302654   11.4.2016 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
43. potraviny 265,64 € RKZ   5.4.2016 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
42. potraviny 35,50 € RKZ 302654   7.4.2016 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
41. potraviny 50,66 € RKZ 302654   4.4.2016 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
40. potraviny 28,95 € KZ č: 3531/2011   15.4.2016 Tatranská mliekareň a.s.,Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
39. potraviny 8,64 € KZ č. 50463/2011   15.4.2016 Tatranská mliekareň a.s.,Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
38. potraviny 21,47 € RKZ 302654   1.4.2016 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO : 34152199
37. potraviny 124,31 € KZ 9/2014   4.4.2016 MiBi TRADE Miroslav Bindas, Daxnerova 1082, 980 61 Tisovec, IČO: 47851015
36. potraviny 327,09 € KZ 20.9.09   4.4.2016 Hanes Ján, Pokroku 723, 981 01 Hnúšťa, IČO: 30189713
35. potraviny 48,38 € RKZ   23.3.2016 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
34. potraviny 36,29 € RKZ   8.3.2016 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
33. potraviny 33,62 € RKZ 302654   17.3.2016 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
32. potraviny 27,26 € RKZ 302654   11.3.2016 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
31. potraviny 30,10 € KZ č: 3531/2011   29.3.2016 Tatranská mliekareň a.s.,Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
30. potraviny 3,27 € KZ č. 50463/2011   17.3.2016 Tatranská mliekareň a.s., Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
29. potraviny 54,83 € RKZ 302654   1.3.2016 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
28. potraviny 169,74 € KZ 9/2014   7.3.2016 MiBi Trade Miroslav Bindas, Daxnerova 1082, 980 61 Tisovec, IČO: 47851015
27. potraviny 202,38 € RKZ   25.2.2016 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
26. potraviny 378,59 € KZ 20.9.09   26.2.2016 Hanes Ján, Pokroku 723, 981 01 Hnúšťa, IČO: 30189713
25. potraviny 236,62 € RKZ   25.2.2016 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
24. potraviny 20,97 € RKZ   22.2.2016 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
23. potraviny 184,65 € RKZ   22.2.2016 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
22. potraviny 30,10 € KZ č : 3531/2011   29.2.2016 Tatranská mliekareň a.s.,Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
21. potraviny 4,90 € KZ č. 50463/2011   29.2.2016 Tatranská mliekareň a.s.,Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
20. potraviny 161,28 € RKZ 302654   22.2.2016 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
19. potraviny 92,14 € RKZ 302654   15.2.2016 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
18. potraviny 120,21 € RKZ 302654   8.2.2016 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
17. potraviny 40,65 € RKZ 302654   4.2.2016 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
16. potraviny 30,89 € KZ č : 3531/2011   26.2.2016 Tatranská mliekareň a.s.,Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
15. potraviny 361,68 € SL 009/08   1.2.2016 ATC-JR, s.r.o., Vsetrínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760532
14. potraviny 326,46 € KZ 20.09.09   1.2.2016 Hanes Ján, Pokroku 723, 981 01 Hnúšťa, IČO: 30189713
13. potraviny 23,40 € RKZ 302654   28.1.2016 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
12. potraviny 216,11 € RKZ   22.1.2016 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
11. potraviny 130,41 € RKZ   22.1.2016 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
10. potraviny 78,44 € KZ č.: 3531/2011   26.1.2016 Tatranská mliekareň a.s.,Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
9. potraviny 13,05 € KZ č. 50463/2011   26.1.2016 Tatranská mliekareň a.s.,Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31654363
8. potraviny 25,09 € RKZ 302654   21.1.2016 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
7. potraviny 17,82 € RKZ 302654   18.1.2016 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
6. potraviny 57,70 € RKZ 302654   11.1.2016 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
5. potraviny 436,70 € KZ SL 009/08   11.1.2016 ATC-JR, s.r.o., Vsetrínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760532
4. potraviny 150,93 € RKZ   18.1.2016 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
3. potraviny 231,38 € RKZ   15.1.2016 INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
2. potraviny 148,57 € KZ 9/2014   1.2.2016 MiBi Trade Miroslav Bindas, Daxnerova 1082, 980 61 Tisovec, IČO: 47851015
1. potraviny 83,45 € KZ 9/2014   7.1.2016 MiBi Trade Miroslav Bindas, Daxnerova 1082, 980 61 Tisovec, IČO: 47851015

späť back (1K)